Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1998-1999

Ekipa KK Partizan iz sezone 1998/99

Tabela:


1 Budućnost (Podgorica) 42 22 20 2 1762 1523 +239
2 Crvena zvezda 41 22 19 3 1794 1562 +232
3 Partizan 38 22 16 6 1926 [87.5] 1694 [77.0] +232 [10.5]
4 Radnički (Beograd) 35 22 13 9 1778 1762 +16
5 Beobanka (Beograd) 33 22 11 11 1632 1573 +59
6 Beopetrol (Beograd) 33 22 11 11 1709 1684 +25
7 FMP (Železnik) 33 22 11 11 1646 1569 +77
8 Spartak (Subotica) 31 22 9 13 1645 1686 -41
9 Lovćen (Cetinje) 31 22 9 13 1455 1555 -100
10 Hemofarm (Vršac) 29 22 7 15 1561 1628 -67
11 Zdravlje (Leskovac) 27 22 5 17 1512 1689 -177
12 Iva Zorka (Šabac) 23 22 1 21 1678 2115 -497

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Saporta kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
12 C Dejan Tomašević 25 396 22 18.0 95 6 15.8 243 16 15.2 734 44 16.7
5 B Haris Brkić 24 223 17 13.1 40 4 10.0 171 12 14.3 434 33 13.2
15 P Dragan Lukovski 23 287 20 14.4 78 6 13.0 193 16 12.1 558 42 13.3
13 B Miroslav Radošević 25 245 22 11.1 73 6 12.2 221 16 13.8 539 44 12.3
7 K Aleksandar Čubrilo 23 250 22 11.4 108 5 21.6 205 16 12.8 563 43 13.1
4 P Vladimir Đokić 27 123 20 6.2 26 4 6.5 62 11 5.6 211 35 6.0
9 C Aleksandar Gilić 29 103 19 5.4 39 6 6.5 88 15 5.9 230 40 5.8
10 C Ratko Varda 19 89 18 4.9 23 3 7.7 36 10 3.6 148 31 4.8
11 K Vladimir Vidačić 20 100 19 5.3 73 6 12.2 63 13 4.8 236 38 6.2
8 C Zoran Stevanović 28 46 15 3.1 22 5 4.4 50 14 3.6 118 34 3.5
14 Marko Peković 41 16 2.6 11 5 2.2 7 3 2.3 59 24 2.5
6 P Vlado Ilijevski 18 23 11 2.1 21 4 5.3 6 4 1.5 50 19 2.6
Andrija Crnogorac - - - 8 2 4.0 - - - 8 2 4.0
Vule Avdalović - - - 3 2 1.5 - - - 3 2 1.5

Trener: Vladislav Lučić


Prvenstvo:


1. 26. 09. 1998. Partizan 74 - 63 Radnički Tomašević 22, Lukovski 16
2. 03. 10. 1998. Crvena zvezda 84 - 72 Partizan Tomašević 20, Brkić 14, Radošević 12
3. 10. 10. 1998. Partizan 73 - 61 Beobanka Radošević 20, Tomašević 14
4. 17. 10. 1998. Spartak 66 - 101 Partizan Tomašević 22, Čubrilo 18, Lukovski 16
5. 24. 10. 1998. Partizan 102 - 61 Iva Tomašević 17, Brkić 16
6. 07. 11. 1998. FMP 102 - 94 [p] Partizan Tomašević 24, Lukovski 21, Čubrilo 16
7. 14. 11. 1998. Partizan 74 - 84 Budućnost Tomašević 18, Lukovski 17, Čubrilo 11
8. 21. 11. 1998. Partizan 93 - 71 Beopetrol Radošević 30, Tomašević 22, Čubrilo 16
9. 05. 12. 1998. Lovćen 61 - 70 Partizan Čubrilo 17, Gilić 14, Tomašević 12
10. 12. 12. 1998. Partizan 95 - 70 Zdravlje Radošević 21, Čubrilo 15
11. 19. 12. 1998. Hemofarm 73 - 97 Partizan Tomašević 19, Brkić 17, Radošević 14
12. 09. 01. 1999. Radnički 104 - 95 Partizan Brkić 22, Lukovski 15, Varda 13
13. 16. 01. 1999. Partizan 84 - 85 Crvena zvezda Tomašević 19, Brkić 18, Lukovski 16
14. 23. 01. 1999. Beobanka 74 - 78 Partizan Đokić 20, Tomašević 16, Lukovski 16
15. 25. 01. 1999. Partizan 89 - 82 Spartak Tomašević 27, Lukovski 22
16. 06. 02. 1999. Iva 109 - 127 Partizan Tomašević 37, Brkić 31, Lukovski 19
17. 13. 02. 1999. Partizan 81 - 68 FMP Čubrilo 17, Lukovski 15
18. 20. 02. 1999. Budućnost 75 - 59 Partizan Varda 10
19. 06. 03. 1999. Beopetrol 86 - 101 Partizan Tomašević 20, Čubrilo 16, Lukovski 11
20. 13. 02. 1999. Partizan 67 - 64 Lovćen Radošević 26, Vidačić 10, Tomašević 10
21. 20. 03. 1999. Zdravlje 73 - 95 Partizan Tomašević 21, Čubrilo 17, Brkić 15
22. 17. 04. 1999. Partizan 105 - 78 Hemofarm Lukovski 18, Brkić 15, Tomašević 14

Kup Jugoslavije:




Srb I 12. 09. 1998. Zemun 81 - 113 Partizan Čubrilo 29, Radošević 15, Lukovski 15
Srb II 14. 09. 1998. Partizan 133 - 85 Zemun Čubrilo 25, Tomašević 22, Radošević 21
1/8 31. 10. 1998. Partizan 99 - 66 Zvezda Ruma Lukovski 21, Vidačić 15
1/4 01. 11. 1998. Partizan 87 - 67 Lovćen Vidačić 20, Brkić 18, Čubrilo 17
1/2 20. 04. 1999. Beopetrol 70 - 109 Partizan Čubrilo 25, Tomašević 24
Finale 21. 04. 1999. Partizan 80 - 69 FMP Tomašević 21, Đokić 13

Saporta kup:


Gr. D, 1. 22. 09. 1998. Partizan 76 - 64 Zagreb Radošević 18, Lukovski 12
Gr. D, 2. 29. 09. 1998. Partizan 92 - 85 PAKŠ Tomašević 20, Čubrilo 19, Radošević 18
Gr. D, 3. 06. 10. 1998. AEK 71 - 62 Partizan Radošević 14, Gilić 13
Gr. D, 4. 13. 10. 1998. Pivovarna 71 - 86 Partizan Tomašević 19, Brkić 18, Čubrilo 17
Gr. D, 5. 20. 10. 1998. Partizan 95 - 81 Topo Brkić 18, Radošević 15
Gr. D, 6. 03. 11. 1998. Zagreb 87 - 97 [p] Partizan Čubrilo 23, Tomašević 18, Lukovski 16
Gr. D, 7. 10. 11. 1998. PAKŠ 64 - 84 Partizan Tomašević 17, Lukovski 17, Čubrilo 15
Gr. D, 8. 17. 11. 1998. Partizan 87 - 82 AEK Tomašević 25, Čubrilo 18, Đokić 16
Gr. D, 9. 08. 12. 1998. Partizan 89 - 68 Pivovarna Lukovski 21, Čubrilo 17, Vidačić 13
Gr. D, 10. 15. 12. 1998. Topo 71 - 82 Partizan Tomašević 27, Radošević 19, Čubrilo 14
1/16 I 13. 01. 1999. ASK Broćeni 84 - 97 Partizan Brkić 24, Čubrilo 17, Radošević 16
1/16 II 20. 01. 1999. Partizan 87 - 89 ASK Broćeni Brkić 22, Tomašević 13, Radošević 13
1/8 I 09. 02. 1999. Turk Telekom 70 - 85 Partizan Lukovski 21, Brkić 20, Tomašević 17
1/8 II 16. 02. 1999. Partizan 76 - 43 Turk Telekom Čubrilo 19, Brkić 15, Radošević 12
1/4 I 02. 03. 1999. Beneton 90 - 77 Partizan Brkić 14, Lukovski 12
1/4 II 09. 03. 1999. Partizan 73 - 73 Beneton Radošević 19, Tomašević 16, Brkić 12

1997/98

1999/2000